Esto es una lista de los jugadores de ajedrez que tinene un rating superior de 2700 en el mundo.
| Ranking | Nombre | Rating | Cambio | Juegos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Carlsen | 2812,0 | +10 | 10 |
| 02 | Anand | 2808,4 | +4,4 | 10 |
| 03 | Aronian | 2805,1 | +4,1 | 9 |
| 04 | Kramnik | 2786,2 | -4,8 | 9 |
| 05 | Topalov | 2774,8 | -11,2 | 10 |
| 06 | Grischuk | 2774,1 | +3,1 | 9 |
| 07 | Mamedyarov | 2772,2 | +9,2 | 9 |
| 08 | Karjakin | 2769,5 | +9,5 | 9 |
| 09 | Ivanchuk | 2764,0 | 0 | 0 |
| 10 | Nakamura | 2748,2 | +7,2 | 9 |
| 11 | Ponomariov | 2744,0 | 0 | 0 |
| 11 | Radjabov | 2744,0 | 0 | 0 |
| 13 | Wang Yue | 2743,2 | -12,8 | 13 |
| 14 | Wang Hao | 2739,2 | +12,2 | 13 |
| 15 | Gashimov | 2736,0 | +3 | 10 |
| 16 | Gelfand | 2733,2 | -7,8 | 9 |
| 17 | Wojtaszek | 2728,3 | +2,3 | 2 |
| 18 | Jakovenko | 2726,0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamsky | 2726,0 | 0 | 0 |
| 20 | Svidler | 2724,8 | +2,8 | 2 |
| 21 | Bacrot | 2724,5 | +9,5 | 12 |
| 22 | Eljanov | 2724,2 | -17,8 | 9 |
| 23 | Adams | 2724,0 | +1 | 2 |
| 24 | Shirov | 2722,3 | -12,7 | 15 |
| 25 | Movsesian | 2720,1 | -0,9 | 4 |
| 26 | Nepomniachtchi | 2720,0 | 0 | 0 |
| 27 | Almasi | 2719,0 | -2 | 10 |
| 28 | Caruana | 2718,8 | +9,8 | 7 |
| 29 | Leko | 2717,0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominguez | 2716,0 | 0 | 0 |
| 31 | Vachier-Lagrave | 2715,2 | +12,2 | 6 |
| 32 | Malakhov | 2715,1 | +3,1 | 3 |
| 33 | Fressinet | 2713,9 | +4,9 | 10 |
| 34 | Jobava | 2707,0 | 0 | 0 |
| 35 | Vitiugov | 2704,3 | -4,7 | 2 |
| 36 | Vallejo | 2704,2 | +6,2 | 2 |
| 37 | Alekseev | 2701,0 | 0 | 0 |
| 38 | Morozevich | 2700,0 | 0 | 0 |












Por favor mas comentaris de ajedrez…